立地は良好です。利回り14.4%!
-
最寄駅
福岡市地下鉄空港線 藤崎
徒歩 12 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 180万円(税込)
- 利回り 15.55%
- 管理費 6,500円
物件名 | - | 築年月 | 1986年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市早良区高取1丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 180万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 5,030円 | 利回り | 15.55% |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 47戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 16.66㎡ (5.03坪) |
バルコニー面積 | 3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 株式会社プレストサービス | 管理費 | 6,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / CATV / オートロック / 収納 / エアコン / カウンターキッチン / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋向き 南東向き / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | □女性専用マンションです。 【ランニングコスト1】水道使用量:2600円/月 【駐輪場】有り無料 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間28万円/年間28万円 【学校区】高取小学校(59m) 高取中学校(1189m) |
||||||
物件番号 | 078002-28 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。