2021年10月より13.2万円(消費税込み)にて賃貸中
ローズマンション第2博多
-
最寄駅
JR鹿児島本線 博多
徒歩 14 分
- 間取 -
- 価格 1,860万円(税込)
- 利回り 8.49%
- 管理費 6,000円
物件名 | ローズマンション第2博多 | 築年月 | 1975年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市博多区博多駅南3丁目15-30 | ||||||
種目 | 事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,860万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 14,000円 | 利回り | 8.49% |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | 空無(非課税) ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 129戸 | 階建 | 3階 / 地上13 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 100.67㎡ (30.45坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | (有)ロイヤルメンテナンス | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | エレベータ / エアコン / 駅まで平坦 / 平坦地 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | 給湯室、トイレは共同です。
※1 駐車場契約:専用使用権無 【土地面積】(公簿) 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間158万円/年間158万円 |
||||||
物件番号 | 078002-23 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/16 次回の情報更新予定日:2024/09/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。