A地区・B地区は日本海が望めます!
その他の区画もございます。
- 最寄駅 -
- 価格 992万円
- 土地面積 1093.04㎡(330.64坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 対馬市美津島町久須保 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 992万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1093.04㎡(330.64坪)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 域外 | 接道状況 | 一方(東7m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 078002-33 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。