JR・地下鉄2沿線利用可。表面利回り7.59%。
-
最寄駅
福岡市地下鉄七隈線 渡辺通
徒歩 18 分
- 間取 1K
- 価格 695万円(税込)
- 管理費 6,000円
| 物件名 | - | 築年月 | 1995年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市博多区美野島1丁目 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 695万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 3,000円 | 利回り | |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
| 総戸数 | 257戸/販売戸数1戸 | 階建 | 14階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 20.44㎡ (6.18坪) |
| バルコニー面積 | 2.52㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 管理会社 | 株式会社ライフメンテナンス | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オートロック / エレベータ / 防犯カメラ / エアコン / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南西向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 給湯 | ||||||
| 備考 | お気軽にお問い合わせください。
【関連サイト1】当社ホームページ 【関連サイト2】センチュリー21 【関連サイト3】リースバックはこちら 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 078002-151 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































