現在4.8万円で賃貸中。表面利回り7.68%!
ダイアパレス西公園
-
最寄駅
福岡市地下鉄空港線 大濠公園
徒歩 10 分
- 間取 1LDK
- 価格 750万円(非課税)
- 利回り 7.6%
- 管理費 6,710円
物件名 | ダイアパレス西公園 | 築年月 | 1984年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市中央区荒戸2丁目5番29号 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 750万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 8,000円 | 利回り | 7.6% |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 28戸 | 階建 | 8階 / 地上8 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 33.12㎡ (10.01坪) |
バルコニー面積 | 7.17㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | (株)ジェント | 管理費 | 6,710円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / ガス 都市ガス / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | 特別負担金(外部オーナー):月額300円
【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間57万円/年間57万円 |
||||||
物件番号 | 078001-15713 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。