収納充実!全居室に収納スペース完備でスッキリとした空間を実現。
クレアウォーターマーク
-
最寄駅
福岡市地下鉄箱崎線 呉服町
徒歩 13 分
- 間取 2SLDK
- 価格 7,290万円(税込)
- 専有面積 100.58㎡(30.42坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | クレアウォーターマーク | 築年月 | 2000年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市博多区石城町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,290万円(税込) | 修繕積立費 | 17,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,920円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 15,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 111戸/販売戸数1戸 | 階建 | 14階 / 地上15 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 100.58㎡ (30.42坪) | ||
| バルコニー面積 | 44.79㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 博多小学校(746m) 博多中学校(927m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 部屋向き 南西向き / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / ペット可否 相談 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■南西向きで陽当良好の2SLDK! ■14階からの眺望を楽しめます♪ ■全居室に収納完備、使い勝手良好! ■システムキッチン完備の快適空間。 ■安心のモニタ付オートロック付き! ■ウォークインクローゼットで収納充実。 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】239.6万円/坪 【建築確認番号】株式会社応和管理 【施工会社】松村組 【関連サイト1】センチュリー21みずほ不動産 【関連サイト2】センチュリー21 【関連サイト3】リースバックはこちら 【内装リフォーム】2026年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 078001-16909 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クレアウォーターマーク
- 7,290 万円
- 2SLDK (100.58㎡)
- 福岡市地下鉄箱崎線 呉服町
- 福岡市博多区石城町


















































