角部屋で南東向き!日当たり良好の明るいリビングで快適な毎日を。
シティライフ美野島Ⅱ
-
最寄駅
西鉄天神大牟田線 西鉄平尾
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,399万円(税込)
- 専有面積 65.68㎡(19.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シティライフ美野島Ⅱ | 築年月 | 2000年05月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市博多区美野島2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,399万円(税込) | 修繕積立費 | 21,020円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 7,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 13,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 35戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 65.68㎡ (19.86坪) | ||
| バルコニー面積 | 19.86㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 住吉小学校(262m) 住吉中学校(245m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 部屋向き 南東向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ■角部屋で日当たり良好! ■広々3LDKの中古マンション ■ウォークインクローゼット完備 ■エレベーター付きで便利です ■ペット飼育可で安心! ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】221.5万円/坪 【バイク置場】有り有料 / 300円 【駐輪場】有り有料 / 100円 【関連サイト1】センチュリー21みずほ不動産 【関連サイト2】センチュリー21 【関連サイト3】リースバックはこちら 【内装リフォーム】2026年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 078001-16897 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティライフ美野島Ⅱ
- 4,399 万円
- 3LDK (65.68㎡)
- 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾
- 福岡市博多区美野島2丁目



































































