JR・西鉄大牟田線のダブルアクセス!立地は良好♪
ダイアパレスグランステージ博多
-
最寄駅
JR鹿児島本線 博多
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,399万円(税込)
- 専有面積 63.1㎡(19.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ダイアパレスグランステージ博多 | 築年月 | 1996年06月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市博多区美野島2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,399万円(税込) | 修繕積立費 | 12,620円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社環境保全管理センター | 管理費 | 6,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 10,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 31戸/販売戸数1戸 | 階建 | 9階 / 地上9 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 63.1㎡ (19.08坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 住吉小学校(669m) 住吉中学校(652m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / CATV / オートロック / エレベータ / 光インターネット / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | □2026年1月にリノベーション完了予定! □コンビニ・スーパーまで徒歩圏内! □安心のオートロック付き。 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:11台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】230.6万円/坪 【施工会社】大日成建設 【関連サイト1】当社ホームページ 【関連サイト2】センチュリー21 【関連サイト3】リースバックはこちら |
||||||||
| 物件番号 | 078002-154 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ダイアパレスグラン・ステージ博多
- 4,399 万円
- 3LDK (63.1㎡)
- JR鹿児島本線 博多
- 福岡市博多区美野島2丁目









































