JR鹿児島本線・地下鉄箱崎線のダブルアクセス!立地は良好!!
ダイナコート吉塚
-
最寄駅
JR鹿児島本線 吉塚
徒歩 12 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,899万円(税込)
- 専有面積 78.58㎡(23.77坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ダイナコート吉塚 | 築年月 | 1989年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市博多区吉塚5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,899万円(税込) | 修繕積立費 | 25,840円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ | 管理費 | 9,270円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 7,500円(税込) ※1 ※2 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 55戸/販売戸数1戸 | 階建 | 8階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 78.58㎡ (23.77坪) | ||
| バルコニー面積 | 27.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 吉塚小学校(404m) 吉塚中学校(402m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 部屋向き 南東向き / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | □2025年10月リノベーション完了! □博多までのアクセスは良好です! □宅配ボックスあります! ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場その他費用:敷金:3ヶ月 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 ※4 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】164万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:400円 【施工会社】第一建設工業 【駐輪場】有り有料 / 200円 【関連サイト1】当社ホームページ 【関連サイト2】センチュリー21 【関連サイト3】リースバックはこちら 【内装リフォーム】2025年10月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 078002-143 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ダイナコート吉塚
- 3,899 万円
- 3SLDK (78.58㎡)
- JR鹿児島本線 吉塚
- 福岡市博多区吉塚5丁目









































