- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | リーベスト南福岡 | 築年月 | 1991年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市博多区光丘町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,790万円(税込) | 修繕積立費 | 11,290円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 10,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 8,800円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 34戸/販売戸数1戸 | 階建 | 8階 / 地上8 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 70.55㎡ (21.34坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 那珂南小学校(609m) 三筑中学校(2025m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オートロック / エレベータ / フローリング / 収納 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】130.7万円/坪 【施工会社】青木建設 【バイク置場】有り有料 / 500円 【駐輪場】有り有料 / 200円 【関連サイト1】当社ホームページ 【関連サイト2】センチュリー21 【関連サイト3】リースバックはこちら 【内装リフォーム】2025年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 078002-137 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リーベスト南福岡
- 2,790 万円
- 3LDK (70.55㎡)
- JR鹿児島本線 春日
- 福岡市博多区光丘町1丁目









































