JR鹿児島本線「博多」駅まで徒歩17分!スーパー、コンビニ近く立地は良好!
シティライフ博多駅南
-
最寄駅
JR鹿児島本線 博多
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,399万円(税込)
- 専有面積 82.11㎡(24.83坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シティライフ博多駅南 | 築年月 | 2000年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市博多区博多駅南3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,399万円(税込) | 修繕積立費 | 13,140円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 16,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 39戸/販売戸数1戸 | 階建 | 12階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 82.11㎡ (24.83坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 春住小学校(611m) 東住吉中学校(835m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
| 備考 | □2025年8月リノベーション完了! □12回部分につき眺望良好! □ペット飼育可。 □宅配ボックス付き! ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】217.4万円/坪 【関連サイト1】当社ホームページ 【関連サイト2】センチュリー21 【関連サイト3】リースバックはこちら |
||||||||
| 物件番号 | 078002-133 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/02 次回の情報更新予定日:2026/01/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティライフ博多駅南
- 5,399 万円
- 4LDK (82.11㎡)
- JR鹿児島本線 博多
- 福岡市博多区博多駅南3丁目





























































