西鉄大牟田線「桜並木」駅まで徒歩14分の新築分譲マンションです!
オープンレジデンシア桜並木ガーデン
-
最寄駅
西鉄天神大牟田線 桜並木
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,690万円(税込)
- 専有面積 65.92㎡(19.94坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | オープンレジデンシア桜並木ガーデン | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市博多区井相田3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,690万円(税込) | 修繕積立費 | 4,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 6,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 36戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上13 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 65.92㎡ (19.94坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 板付小学校(1452m) 板付中学校(916m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / オートロック / 24時間セキュリティー / 防犯鍵 / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / ペット用施設 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南西向き / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 人感センサー付照明 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / デザイナーズ | ||||||||
| 備考 | □ペット飼育可能 □リビングは15帖以上と広々です。 □食器洗浄乾燥機付き♪ □安心の防犯カメラ設置。 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】185.1万円/坪 【関連サイト1】当社ホームページ 【関連サイト2】センチュリー21 【関連サイト3】リースバックはこちら |
||||||||
| 物件番号 | 078002-124 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- オープンレジデンシア桜並木ガーデン
- 3,690 万円
- 3LDK (65.92㎡)
- 西鉄天神大牟田線 桜並木
- 福岡市博多区井相田3丁目




























































