■2012年築の鉄筋コンクリート造! ■3LDKで家族向けの広さ♪ ■渡辺通駅まで徒歩19分 ■西鉄平尾駅も徒歩圏内!
ヒューマインド美野島並木通り
-
最寄駅
西鉄天神大牟田線 西鉄平尾
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,190万円(税込)
- 専有面積 75.47㎡(22.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ヒューマインド美野島並木通り | 築年月 | 2012年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市博多区美野島2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,190万円(税込) | 修繕積立費 | 14,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社東京建物アメニティーサポート | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 57戸 | 階建 | 8階 / 地上13 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 75.47㎡ (22.82坪) | ||
バルコニー面積 | 21.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
学校区 | 住吉小学校(367m) 住吉中学校(350m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】227.4万円/坪 【バイク置場】空無 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
物件番号 | 078002-104 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ヒューマインド美野島並木通り
- 5,190 万円
- 3LDK (75.47㎡)
- 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾
- 福岡市博多区美野島2丁目