JR・地下鉄のダブルアクセス!
スーパー、コンビニ近く利便性は良好です。
コーポラス東光
-
最寄駅
福岡市地下鉄空港線 東比恵
徒歩 8 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,080万円(非課税)
- 専有面積 57.02㎡(17.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コーポラス東光 | 築年月 | 1974年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市博多区東光2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 110戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上9 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 57.02㎡ (17.24坪) | ||
バルコニー面積 | 3.23㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東光小学校(534m) 東光中学校(233m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 駅まで平坦 / エレベーター2基以上 / 部屋向き 南西向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / ペット可否 不可 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | □近隣には飲食店やファミリーレストランもあります。 □日当たりは良好です。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】62.6万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:300円 【ランニングコスト1】組合費:400円/月 【関連サイト1】センチュリー21みずほ不動産 |
||||||||
物件番号 | 078001-16715 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/24 次回の情報更新予定日:2023/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。