新築
新築戸建て!全居室フローリングの快適空間が広がります。
-
最寄駅
福岡市地下鉄空港線 福岡空港
バス乗車 12 分 バス停徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,298万円(税込)
- 土地面積 193.41㎡(58.5坪)
- 建物面積 115.1㎡(34.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年11月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市博多区浦田1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 115.1㎡ (34.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 193.41㎡ (58.5坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.9m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東月隈小学校(297m) 席田中学校(2749m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / CATV / バルコニー / 収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 | ||||||||
| 備考 | ■新築2階建て戸建てです♪ ■全居室フローリングで開放感! ■便利なシステムキッチン完備! ■ウォークインクローゼットで収納充実! ■浴室に窓付き、快適なバスライフ! ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:64.59㎡(19.53坪) / 2F:50.51㎡(15.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第KJH26-00647-2号 【関連サイト1】センチュリー21みずほ不動産 【関連サイト2】センチュリー21 【関連サイト3】リースバックはこちら |
||||||||
| 物件番号 | 078001-17000 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/25 次回の情報更新予定日:2026/10/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













































