都心を離れて、暮らしにゆとりを!海と緑に寄り添う、落ち着きの住宅地です。
-
最寄駅
JR香椎線 西戸崎
バス乗車 4 分 バス停徒歩 2 分
- 価格 1,390万円
- 土地面積 164㎡(49.61坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区大岳1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 28万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 1,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 164㎡(49.61坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東4.95m 公道 接面8.28m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 西戸崎小学校(574m) 志賀中学校(1370m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||
| 備考 | □公園や自然が多く、子育てしやすい環境です。 □落ち着いた住宅エリア。 □自然環境に恵まれ、コンビニ・スーパーは徒歩圏内! □海の中道海浜公園まで自転車で10分! 【関連サイト1】当社ホームページ 【関連サイト2】センチュリー21 【関連サイト3】リースバックはこちら |
||||||
| 物件番号 | 078002-159 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/05 次回の情報更新予定日:2026/01/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





































