福間駅から徒歩8分!周辺には生活に便利な施設が揃い立地は良好です。
-
最寄駅
JR鹿児島本線 福間
徒歩 8 分
- 価格 6,820万円
- 土地面積 805.1㎡(243.54坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福津市中央2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 28万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 6,820万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 805.1㎡(243.54坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(東4m 公道 接面2m)(西4.5m 公道 接面4.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 福間小学校(1216m) 福間中学校(1549m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | 実測、建物解体渡しになります。
|
||||||
物件番号 | 078002-48 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/05 次回の情報更新予定日:2024/11/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。